Hauptbereich
Dachbodenfund Hausnummernschilder
Artikel vom
03.03.2023
Straße | Nummern |
Ansbacher Straße | 10,20,25,28 |
Am Kirchberg | 2 |
Hangstraße | 1,2,4,5,7,8,9,14,16 |
Bergweg | 4 |
Weidenstraße | 7 |
Nußbaumweg | 6 |
Birkenstraße | 5,13,14,15 |
Weiherfeldstraße | 2,4,5,6,8,9,10,13,16,19,20 |
Sonnenstraße | 3 |
Brunnenstraße | 25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,45 |
Altenstattstraße | 16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,41,42,43,44,46,48,49,50,52,58, |
Gartenstraße | 1,3,4,5,9,11,12,14,15,22,23,24,25,26,27,30,32,33,34,36,38,40 |
Am Eichenhain | 4,5,6,7,9,10,17,20,22,23,24,31,33,37,41,43,47,49,51 |
Kirchfeldstraße | 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,17,18,21,22,23,24,27,29,25,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44, |
Bei Interesse können einzelnen Schilder kostenfrei zu den Öffnungszeiten des Rathauses bis zum 30.06.2023 abgeholt werden.